Профессионализм и участие
г. Барнаул, Павловский тракт, 271
пн-пт: 8:00-17:00
сб: 8:00-12:00
вс: выходной
Код услуги | Наименование услуги | Форма услуги | Стоимость |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 прием | 900 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 прием | 900 |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 прием | 2500 |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1 прием | 2500 |
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1 прием | 2000 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1 прием | 2000 |
B01.035.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (на дому) | 1 прием | 3000 |
B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1 прием | 1000 |
B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1 прием | 500 |
B01.036.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный (на дому) | 1 прием | 3000 |
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 прием | 800 |
B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 прием | 800 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 прием | 900 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 прием | 900 |
B01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (на дому) | 1 прием | 3000 |
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 прием | 2500 |
B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1 прием | 2500 |
A13.29.006.003 | Семейное клинико-психологическое консультирование | 1 прием | 3000 |
A13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция | 1 прием | 3000 |
A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 1 прием | 2500 |
B01.041.003 | Рефлексотерапия | 1 сеанс | 700 |
A17.01.002.003 | Лазеропунктура | 1 сеанс | 700 |
A14.05.001 | Постановка пиявок | 1 пиявка | 300 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 регистрация | 500 |
A11.12.003. | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 1 инъекция | 150 |
A11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 1 инфузия | 400 |
A11.12.003.008 | Внутривенное капельное введение гепатопротекторов | 1 инфузия | 1000 |
A11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 1 инъекция | 100 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (в аккупунктурные точки) | 1 сеанс | 500 |
A17.30.029 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем (электромагнитная стимуляция мышц тазового дна) | 1 сеанс | 1000 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (ручной, антицеллюлитный) | 1 сеанс | 1000 |
A21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 сеанс | 500 |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 1 сеанс | 800 |
A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи (вакуумно-роликовый массаж с ИК излучением и биполярными волнами, 1 зона (20-25 минут) | 1 сеанс | 800 |
A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука (1 зона, 20-25 минут ) | 1 сеанс | 800 |
A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 1 сеанс | 600 |
A20.30.023 | Термовоздействие (терапия камнями, 40 минут) | 1 сеанс | 800 |
Лечение похмельного синдрома | в центре | 4000 | |
Лечение похмельного синдрома | на дому | 5000 | |
Лечение алкогольной зависимости экспресс методом .* *(Кодирование) | 1 сеанс | от 5200 | |
Комплексное курсовое лечение алкогольной , наркотической зависимостей* | 1 курс | от 22000 | |
Лечение табакокурения** | 1 курс | от 4900 |
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (с составлением плана лечения/выдача справки) * при начале лечения в день обращения - консультация бесплатно | 500 |
A06.07.012 | Радиовизиография | 300 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (I класс по Блэку. Начальный и поверхностный кариес. Включает подготовку полости по стандарту: снятие пломбы, трепанацию, закрытие перфорации, наложение пломбы, полировки) | 2000 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (II класс по Блэку. Включает подготовку полости по стандарту: снятие пломбы, трепанацию, закрытие перфорации, наложение лечебной прокладки, наложение пломбы, полировки) | 2200 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (III класс по Блэку. Включает подготовку полости по стандарту: снятие пломбы, трепанацию, закрытие перфорации, наложение лечебной прокладки, наложение пломбы, полировки) | 2500 |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включает подготовку полости по стандарту: снятие пломбы, трепанацию, закрытие перфорации, наложение пломбы, полировки) | 2700 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (V,VI класс по Блэку. Включает подготовку полости по стандарту: снятие пломбы, трепанацию, закрытие перфорации, наложение пломбы, полировки) | 2800 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Глубокий кариес. Включает подготовку полости по стандарту: снятие пломбы, трепанацию, закрытие перфорации, наложение лечебной прокладки, наложение пломбы, полировки) | 3000 |
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (стекловолоконных штифтов) (1 штифт) | 1000 |
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (стекловолоконных штифтов) (полное восстановление коронковой части зуба) | 5500 |
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1-канального зуба) | 500 |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (2-хканального зуба) | 700 |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (3-хканального зуба) | 1000 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1-канального зуба) | 800 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (2-канального зуба) | 1000 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (3-канального зуба) | 1300 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 700 |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 500 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (с Эндометазоном) (1 канального зуба) | 700 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (с Эндометазоном) (2-хканального зуба) | 900 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (с Эндометазоном) (3-х и 4-хканального зуба) | 1200 |
A16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала ранее леченного пастой (гуттаперчей) (1 канал) | 400 |
A16.07.082.002 | Распломбирование корневого канала ранее леченого фосфатцементом (резорцин-фармальдегидным методом) | 500 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 200 |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 100 |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 200 |
A16.07.025.002 | Полирование ортодонтической конструкции | 500 |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) | 600 |
A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 300 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА | ||
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление зубного камня с использованием ультразвука, полировка, фторирование) | 2500 |
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление зубного камня с использованием ультразвука, полировка, фторирование) (1 челюсть) | 1200 |
A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление зубного камня с использованием ультразвука, чистка зубов Air Flow, полировка, фторирование) | 3500 |
A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление зубного камня с использованием ультразвука, чистка зубов Air Flow, полировка, фторирование) (1 челюсть) | 1700 |
A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 150 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 150 |
ОРТОПЕДИЯ | ||
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (ортопед) | 500 |
A23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой (с установкой) | 4500 |
A23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой (с напылением, с установкой) | 5000 |
A23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 7000 |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (на основе диоксида циркония) | 15000 |
A23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки (полукерамическая коронка) | 5000 |
A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3000 |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (из акриловой пластмассы) | 12000 |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (из акриловой пластмассы с усилением протеза армировкой, сеткой) | 14500 |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (нейлон с изготовлением индивидуальной ложки) | 28000 |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (Установка иммедиат-протеза из нейлона (1 зуб) | 8000 |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (Установка иммедиат-протеза из нейлона (2 зуба) | 10000 |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (Установка иммедиат-протеза из нейлона (3 зуба) | 12000 |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (Перебазировка съемного протеза прямым методом (акрил, пластмасса) | 2500 |
A23.07.002.035 | Приварка кламмера (замена, установка или перенос) | 2000 |
A23.07.002.036 | Приварка зуба (замена или установка дополнительного зуба) | 2000 |
A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2000 |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 800 |
A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 коронка) | 700 |
A06.12.012.001 | Артериально-стимулированный венозный забор крови | 150 |
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 150 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 130 |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 200 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови (на автоматическом гематологическом анализаторе без СОЭ и без микроскопического исследования окрашенного препарата) | 150 |
А.12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 110 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (на автоматическом гематологическом анализаторе с определением СОЭ и подсчетом лейкоформулы) | 260 |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 (с резус-фактором) | 220 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 110 |
A12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 140 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование (микроскопическое исследование кала+метод "сухой химии") | 160 |
A26.19.011.001 | Микроскопическое исследование кала на простейшие с применением методов обогащения (острица, аскарида, двуустка кошачья сибирская, лямблии (цисты), власоглав) использованием модифицированного метода обогащения | 160 |
A09.19.001.001 | Исследование кала на скрытую кровь (Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом) | 250 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический (АлАТ, АсАТ, билирубин, холестерин, глюкоза, общий белок, креатинин, мочевина, железо, мочевая кислота, альбумин) | 350 |
B03.016.004.001 | Биохимическое исследование при остеопорозе (кальций сыворотки, фосфат неорганический сыворотки, общий белок сыворотки, щелочная фосфатаза сыворотки) | 280 |
B03.016.004.002 | Биохимическое исследование при заболеваниях печени (АлАТ, АсАТ, билирубин, альбумин, щелочная фосфатаза, холестерин, ГГТ) | 320 |
B03.016.004.003 | Комплекс "Биохимия" (для операций)(общая биохимия+электролиты) | 420 |
B03.016.004.004 | Электролиты (калий сыворотки, натрий сыворотки) | 180 |
B03.016.004.005 | Комплекс "КТ": биохимическое исследование: мочевина, креатинин, глюкоза (сыворотка) | 180 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (общий холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, рассчитывается индекс атерогенности, индекс массы тела) | 300 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (ПВ(МНО),фибриноген,РФМК,АПТВ) | 420 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 460 |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови (RF) | 150 |
A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ высокочувствительный) | 180 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛ-О) | 110 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 110 |
A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче (разовая порция - Ca) | 110 |
A09.28.012.001 | Исследование уровня кальция в моче (Кальций общий суточной мочи - Ca) | 110 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови (сыворотка - P) | 110 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови (сыворотка - Fe) | 110 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови (сыворотка - Na) | 140 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови (сыворотка - K) | 140 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови (сыворотка - Mg) | 110 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови (креатинфосфокиназа, КФК,CK) | 150 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови (сыворотка) | 110 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (АПТВ - активированное парциальное (частичное) тромбопластиновое время) | 180 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови (сыворотка - Ca+) | 150 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови (сыворотка) | 110 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови (сыворотка) | 110 |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП, сыворотка) | 220 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови (сыворотка) | 120 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови (сыворотка ) | 110 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче (разовая порция) | 110 |
A09.28.006.001 | Исследование уровня креатинина в моче (Креатинин суточной мочи) | 110 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови (сыворотка) | 110 |
A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче (разовая порция) | 110 |
A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче (Мочевина суточной мочи) | 110 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови (сыворотка ) | 110 |
A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче (разовая порция) | 110 |
A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче (Мочевая кислота суточной мочи) | 110 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (сыворотка) | 110 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 110 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови (сыворотка) | 140 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ (сыворотка) | 100 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ (сыворотка) | 100 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АсАТ (сыворотка) | 100 |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 120 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 150 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче (Микроальбумин мочи (разовая порция) | 180 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче (Микроальбумин суточной мочи) | 180 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови (сыворотка) | 120 |
A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче (Амилаза общая (диастаза мочи) | 120 |
Фосфат неорганический мочи (разовая порция) | 110 | |
Фосфат неорганический суточной мочи | 110 | |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 190 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 100 |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | 150 |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI-креатинин (сыворотка) | 150 | |
Альбумин / креатинин соотношение (моча) | 220 | |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 120 |
A09.05.051.002 | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови (Орто-фенантролиновый тест (РФМК) | 110 |
A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 850 |
A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 110 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 160 |
Анализ крови на инфекции | ||
Комплекс "Инфекции" (для операции)(ВИЧ, HBsAg, сифилис, гепатит С) | 430 | |
A26.05.021 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) (Исследование крови на ВИЧ (Ag/At) | 180 |
A26.05.025 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Treponema pallidum (Развернутый анализ крови на сифилис (ИФА) | 150 |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 190 |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови (Анти - HCV (суммарные антитела) (Геппатит С) | 160 |
Анализ крови на гормоны щитовидной железы | ||
Комплекс "Функция щитовидной железы" (ТТГ, свободный Т 4, at-ТПО) | 430 | |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 160 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 180 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки кров | 180 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 180 |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 210 |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 260 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 180 |
ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТА | ||
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 360 |
A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 320 |
Оценка инсулинорезистентности (расчет индекса HOMA-IR) | 430 | |
ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИИ НАДПОЧЕЧНИКОВ | ||
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 250 |
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 260 |
A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 340 |
ДРУГИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Андрогенный профиль (тестостерон, ГСПГ, свободный и биодоступный тестостерон, индекс свободного тестостерона) | 480 | |
A12.06.060 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 300 |
A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 480 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 480 |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 300 |
A09.05.090.001 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови(Свободный бета-ХГЧ сыворотки) | 340 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 210 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 210 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 340 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 210 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 230 |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (паратгормон) | 330 |
A09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 480 |
A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 730 |
Код услуги | Наименование исследования | Цена, руб. |
Код услуги | Наименование услуги | Форма услуги | Стоимость |
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта (терапевта) первичный | 1 прием | 800 |
B01.041.003 | Рефлексотерапия (микроиглы) | 2 сеанса | 1400 |
A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 10 сеансов | 6000 |
*в программу можно добавить
A21.01.007.001 | Вакуумный массаж кожи (вакуумно-роликовый массаж с ИК излучением и биполярными волнами, 1 зона (20-25 минут) | 10 прием | 8000 |
A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука (1 зона, 20-25 минут ) | 5 сеансов | 4000 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (ручной, антицеллюлитный) | 10 сеансов | 10000 |
Код услуги | Наименование услуги | Форма услуги | Стоимость |
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта (терапевта) первичный | 1 прием | 800 |
B01.041.003 | Рефлексотерапия ( вкл. микроиглы) | 10 сеанса | 7000 |
A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 10 сеансов | 6000 |
*в программу можно добавить
A21.01.007.001 | Вакуумный массаж кожи (вакуумно-роликовый массаж с ИК излучением и биполярными волнами, 1 зона (20-25 минут) | 10 прием | 8000 |
A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука (1 зона, 20-25 минут ) | 5 сеансов | 4000 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (ручной, антицеллюлитный) | 10 сеансов | 10000 |
Код услуги | Наименование услуги | Форма услуги | Стоимость |
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта (терапевта) первичный | 1 прием | 800 |
B01.041.003 | Рефлексотерапия ( вкл. микроиглы) | 10 сеансов | 7000 |
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 прием | 2500 |
A13.29.008.001 | Индивидуальная психокоррекция | 4 сеансов | 12000 |
A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 10 сеансов | 6000 |
*в программу можно добавить
A21.01.007.001 | Вакуумный массаж кожи (вакуумно-роликовый массаж с ИК излучением и биполярными волнами, 1 зона (20-25 минут) | 10 прием | 8000 |
A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука (1 зона, 20-25 минут ) | 5 сеансов | 4000 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (ручной, антицеллюлитный) | 10 сеансов | 10000 |
Код услуги | Наименование услуги | Форма услуги | Стоимость |
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта (терапевта) первичный | 1 прием | 800 |
B01.041.003 | Рефлексотерапия ( вкл. микроиглы) | 10 сеансов | 7000 |
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 прием | 2500 |
A13.29.008.001 | Индивидуальная психокоррекция | 9 сеансов | 27000 |
A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 10 сеансов | 6000 |
*в программу можно добавить
A21.01.007.001 | Вакуумный массаж кожи (вакуумно-роликовый массаж с ИК излучением и биполярными волнами, 1 зона (20-25 минут) | 10 прием | 8000 |
A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука (1 зона, 20-25 минут ) | 5 сеансов | 4000 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (ручной, антицеллюлитный) | 10 сеансов | 10000 |
Код услуги | Наименование услуги | Форма услуги | Стоимость |
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта (терапевта) первичный | 1 прием | 800 |
A14.05.001 | Постановка пиявок | от 1 пиявки | от 300 |
A21.01.007.001 | Вакуумный массаж кожи (вакуумно-роликовый массаж с ИК излучением и биполярными волнами, 1 зона (20-25 минут) | 10 прием | 8000 |
*в программу можно добавить/заменить
A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 10 прием | 6000 |
A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука (1 зона, 20-25 минут ) | 5 сеансов | 4000 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (ручной, антицеллюлитный) | 10 сеансов | 10000 |
Стоимость медицинских услуг, размещенных на сайте, не является публичной офертой, определяемой ст.437 ГК РФ. Предоставление услуг осуществляется на основании договора об оказании мед. услуг. Цены уточняйте у мед. регистраторов заранее.
*Курсовое лечение зависимостей (алкогольной , наркотической, табачной, игровой и др) зависят от степени тяжести заболевания , методов и сроков лечения.
** Необходима консультация специалиста