Профессионализм и участие
г. Барнаул, Павловский тракт, 271
пн-пт: 8:00-17:00
сб: 8:00-12:00
вс: выходной
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость руб. |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1100 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1000 |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 2500 |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 2000 |
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2500 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 2000 |
B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1200 |
B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 600 |
B01.036.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный (на дому) | 3800 |
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 900 |
B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 900 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1100 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1000 |
B01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (на дому) | 3500 |
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 3000 |
B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 3000 |
B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога при кодировании | 2500 |
A13.29.006.003 | Семейное клинико-психологическое консультирование | 4000 |
A13.29.006.003 | Семейное клинико-психологическое консультирование (при курсовом лучении, кодировании) | 3500 |
A13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция | 3500 |
A13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (при курсовом лечении) | 3000 |
A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 3000 |
A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия (при кодировании) | 2500 |
A21.30.009 | Рефлексотерапия (аурикулярная) | 800 |
A21.30.010 | Рефлексотерапия (микроиглотерапия) | 700 |
A21.30.011 | Рефлексотерапия (корпоральная) | 800 |
A21.30.012 | Рефлексотерапия (зональная) | 700 |
A21.30.013 | Рефлексотерапия (лекарственная) | 500 |
A17.01.002.003 | Лазеропунктура | 800 |
A14.05.001 | Постановка пиявок (1 пиявка) | 350 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 500 |
A11.12.003. | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 200 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 500 |
A11.12.003.006 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (при кодировании/детокс-терапии) | 1100 |
A11.12.003.008 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (гепатопротекторов) | 1000 |
A11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 150 |
A17.30.029 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем (электромагнитная стимуляция мышц тазового дна) | 600 |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 1800 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (ручной, антицеллюлитный) | 1000 |
A21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 600 |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 900 |
A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи (вакуумно-роликовый массаж с ИК излучением и биполярными волнами/ультразвук) | 800 |
A20.30.023 | Термовоздействие (терапия горячими камнями) | 800 |
A17.30.009 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 600 |
Лечение похмельного синдрома (в клинике) | 4500 | |
Лечение похмельного синдрома (на дому) | 6000 | |
Лечение алкогольной зависимости экспресс методом .* *(Кодирование) | от 5600 | |
Комплексное курсовое лечение алкогольной , наркотической зависимостей* | от 23 900 | |
Лечение табакокурения** | от 5200 | |
Лечение неврозов | от 11000 | |
Лечение энуреза | от 17000 | |
Программы снижения веса | от 8300 |
Код услуги | Наименование | Цена, руб. |
1. ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
В01.065.001 | 1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (с составлением плана лечения/выдача справки) * при начале лечения в день обращения — консультация бесплатно | 600 |
A06.07.012 | 1.2. Радиовизиография | 300 |
B01.003.004.002 | 1.3. Проводниковая анестезия | 700 |
B01.003.004.005 | 1.4. Инфильтрационная анестезия | 500 |
B01.003.004.005 | 1.4. Инфильтрационная анестезия (дополнительная карпула) | 300 |
B01.003.004.004 | 1.5. Аппликационная анестезия | 100 |
A16.07.002.010 | 1.6. Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку. Начальный и поверхностный кариес. | 2300 |
A16.07.002.011 | 1.7. Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II класс по Блэку. | 2500 |
A16.07.002.011 | 1.8. Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта III класс по Блэку. | 2700 |
A16.07.002.012 | 1.9. Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку | 2800 |
A16.07.002.010 | 1.10. Восстановление зуба пломбой V,VI класс по Блейку. | 3000 |
A16.07.002.010 | 1.11. Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку Глубокий кариес. | 3200 |
A16.07.031 | 1.12. Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (стекловолоконных штифтов) (1 штифт) | 1000 |
A16.07.031 | 1.13. Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (стекловолоконных штифтов) (полное восстановление коронковой части зуба) | 6000 |
A16.07.057 | 2.19. Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) | 800 |
2. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
A11.07.027 | 2.1. Наложение девитализирующей пасты | 250 |
A16.07.030.001 | 2.2. Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1-канального зуба) | 600 |
A16.07.030.001 | 2.3. Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (2-хканального зуба) | 800 |
A16.07.030.001 | 2.4. Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (3-хканального зуба) | 1100 |
A16.07.030.002 | 2.5. Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1-канального зуба) | 900 |
A16.07.030.002 | 2.6. Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (2-канального зуба) | 1100 |
A16.07.030.002 | 2.7. Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (3-канального зуба) | 1400 |
A16.07.030.003 | 2.8. Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800 |
A16.07.008.001 | 2.9. Пломбирование корневого канала зуба пастой | 700 |
A16.07.008.002 | 2.10. Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (с Эндометазоном) (1 канального зуба) | 800 |
A16.07.008.002 | 2.11. Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (с Эндометазоном) (2-хканального зуба) | 1000 |
A16.07.008.002 | 2.12. Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (с Эндометазоном) (3-х и 4-хканального зуба) | 1300 |
A16.07.082.001 | 2.13. Распломбирование корневого канала ранее леченного пастой (гуттаперчей) (1 канал) | 500 |
A16.07.082.002 | 2.14. Распломбирование корневого канала ранее леченого фосфатцементом (резорцин-фармальдегидным методом) | 600 |
Извлечение инороднего тела из канала (анкерный штифт) | 800 | |
A16.07.002.009 | 2.15. Наложение временной пломбы | 300 |
A16.07.025.001 | 2.17. Избирательное полирование зуба | 200 |
A16.07.025.002 | 2.18. Полирование ортодонтической конструкции | 500 |
A17.07.003 | 2.20. Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 300 |
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА | ||
A16.07.051 | 3.1. Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление зубного камня с использованием ультразвука, полировка, фторирование) | 3000 |
A16.07.051.001 | 3.2. Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление зубного камня с использованием ультразвука, полировка, фторирование) (1 челюсть) | 1500 |
A16.07.051.002 | 3.3. Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление зубного камня с использованием ультразвука, чистка зубов Air Flow, полировка, фторирование) | 4000 |
A16.07.051.003 | 3.4. Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление зубного камня с использованием ультразвука, чистка зубов Air Flow, полировка, фторирование) (1 челюсть) | 2000 |
A16.07.020 | 3.5. Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 150 |
A11.07.012 | 3.6. Глубокое фторирование эмали зуба | 150 |
4. ОРТОПЕДИЯ | ||
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (ортопед) | 600 |
A23.07.002.028 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитой) | 5000 |
A23.07.002.028 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитой с напылением) | 5500 |
A23.07.002.054 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамической) | 8000 |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (на основе диоксида циркония) | 17000 |
A23.07.002.032 | Восстановление зуба коронкой (полукерамическая коронка) | 6500 |
A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (металлическая вкладка) | 3500 |
A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (циркониевая вкладка) | 4500 |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (из акриловой пластмассы, 1 челюсть) | 13500 |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (из акриловой пластмассы с усилением протеза армировкой, сеткой, 1 челюсть) | 15500 |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (нейлон с изготовлением индивидуальной ложки) | 30000 |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (из термопластичной пластмассы 1 зуб) | 10000 |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (из термопластичной пластмассы 2 зуб) | 13000 |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (из термопластичной пластмассы 3 зуб) | 16000 |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (из термопластичной пластмассы свыше 3-х единиц) | 25000 |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Из нейлона (1 зуб) | 11000 |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Из нейлона (2 зуба) | 14000 |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Из нейлона (3 зуба) | 17000 |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (Перебазировка съемного протеза прямым методом (акрил, пластмасса) | 3500 |
A23.07.002.035 | Приварка кламмера (замена, установка или перенос) | 3000 |
A23.07.002.036 | Приварка зуба (замена или установка дополнительного зуба) | 3000 |
A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3000 |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 800 |
A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 коронка) | 800 |
Код услуги | Наименование исследования | Цена, руб. |
A06.12.012.001 | Артериально-стимулированный венозный забор крови | 150 |
Клинико-лабораторные исследования | ||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 200 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 150 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови (на автоматическом гематологическом анализаторе без СОЭ и без микроскопического исследования окрашенного препарата) | 200 |
А.12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 150 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (на автоматическом гематологическом анализаторе с определением СОЭ и подсчетом лейкоформулы) | 350 |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 (с резус-фактором) | 300 |
10.26 | Обнаружение уреаплазмы (посев) моча | 200 |
A26.19.011.001 | Микроскопическое исследование кала на простейшие с применением методов обогащения (острица, аскарида, двуустка кошачья сибирская, лямблии (цисты), власоглав) использованием модифицированного метода обогащения | 300 |
A09.19.001.001 | Исследование кала на скрытую кровь (Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом) | 300 |
Биохимические исследования | ||
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический (АлАТ, АсАТ, билирубин, холестерин, глюкоза, общий белок, креатинин, мочевина, железо, мочевая кислота, альбумин) | 450 |
B03.016.004.004 | Электролиты (калий сыворотки, натрий сыворотки) | 350 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (общий холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, рассчитывается индекс атерогенности, индекс массы тела) | 500 |
Комплекс "Стандарт" (ОАК, общая биохимия, ОАМ, RW) | 1100 | |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (ПВ(МНО),фибриноген,РФМК,АПТВ) | 500 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 600 |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови (RF) | 200 |
A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ высокочувствительный) | 250 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛ-О) | 250 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 150 |
A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче (разовая порция - Ca) | 150 |
A09.28.012.001 | Исследование уровня кальция в моче (Кальций общий суточной мочи - Ca) | 150 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови (сыворотка - P) | 150 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови (сыворотка - Fe) | 150 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови (сыворотка - Na) | 200 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови (сыворотка - K) | 200 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови (сыворотка - Mg) | 150 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови (креатинфосфокиназа, КФК,CK) | 180 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови (сыворотка) | 150 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (АПТВ - активированное парциальное (частичное) тромбопластиновое время) | 200 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови (сыворотка - Ca+) | 200 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови (сыворотка) | 150 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови (сыворотка) | 150 |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП, сыворотка) | 250 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови (сыворотка) | 150 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови (сыворотка ) | 150 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче (разовая порция) | 150 |
A09.28.006.001 | Исследование уровня креатинина в моче (Креатинин суточной мочи) | 150 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови (сыворотка) | 150 |
A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче (разовая порция) | 150 |
A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче (Мочевина суточной мочи) | 150 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови (сыворотка ) | 150 |
A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче (разовая порция) | 150 |
A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче (Мочевая кислота суточной мочи) | 150 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (сыворотка) | 150 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 150 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови (сыворотка) | 200 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ (сыворотка) | 140 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ (сыворотка) | 140 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АсАТ (сыворотка) | 140 |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 200 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 250 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче (Микроальбумин мочи (разовая порция) | 250 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче (Микроальбумин суточной мочи) | 250 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови (сыворотка) | 180 |
A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче (Амилаза общая (диастаза мочи) | 180 |
Фосфат неорганический мочи (разовая порция) | 180 | |
Фосфат неорганический суточной мочи | 180 | |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 350 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 180 |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | 180 |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI-креатинин | 150 | |
Альбумин / креатинин соотношение (моча) | 280 | |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 180 |
A09.05.051.002 | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови (Орто-фенантролиновый тест (РФМК) | 180 |
A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1100 |
A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 180 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 180 |
Анализ крови на инфекции | ||
Комплекс "Инфекции" (для операции)(ВИЧ, HBsAg, сифилис, гепатит С) | 800 | |
A26.05.021 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) (Исследование крови на ВИЧ (Ag/At) | 280 |
A26.05.025 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Treponema pallidum (Развернутый анализ крови на сифилис (ИФА) | 280 |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 280 |
A26.06.041 | 280 | |
Анализ крови на гормоны щитовидной железы | ||
Комплекс "Функция щитовидной железы" (ТТГ, свободный Т 4, at-ТПО) | 700 | |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 250 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 400 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки кров | 280 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 400 |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 280 |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 400 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 280 |
Диагностика диабета | ||
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 600 |
A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 600 |
Оценка инсулинорезистентности (расчет индекса HOMA-IR) | 650 | |
Диагностика функции надпочечников | ||
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 350 |
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 300 |
A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 600 |
Другие исследования | ||
Андрогенный профиль (тестостерон, ГСПГ, свободный и биодоступный тестостерон, индекс свободного тестостерона) | 480 | |
A12.06.060 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 600 |
A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 600 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 650 |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 350 |
A09.05.090.001 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови(Свободный бета-ХГЧ сыворотки) | 400 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 280 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 280 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 350 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 250 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 280 |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (паратгормон) | 600 |
A09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 700 |
A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1200 |
Стоимость медицинских услуг, размещенных на сайте, не является публичной офертой, определяемой ст.437 ГК РФ. Предоставление услуг осуществляется на основании договора об оказании мед. услуг. Цены уточняйте у мед. регистраторов заранее.
*Курсовое лечение зависимостей (алкогольной , наркотической, табачной, игровой и др) зависят от степени тяжести заболевания , методов и сроков лечения.
** Необходима консультация специалиста